Técnicas estadísticas con SPSS / César Pérez López
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid, España: Pearson Educación, 2001Descripción: XIX, 591p. + 1 CD-Rom: il.; 24cmISBN:- 84-205-3167-7
- QA276.4 P47
Contenidos:
El CD-Rom contiene los ficheros de datos necesarios, tanto para el seguimiento de los casos prácticos, como para la resolución de los ejercicios
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | QA276.4 P47 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | Ing. Telematica | 008859 | |||
Archivo de computadora | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | QA276.4 P47 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Ing. Telematica | MA01254 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA276.4 P47 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Ing. Telematica | 008860 | |||
Archivo de computadora | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Disco compacto (CD-ROOM) | QA276.4 P47 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Ing. Telematica | MA01255 | |||
Archivo de computadora | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Disco compacto (CD-ROOM) | QA276.4 P47 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Ing. Telematica | MA01256 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | QA276.4 P47 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Ing. Telematica | 008861 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: COLECCIÓN RESERVA Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
QA 276 .2 I23 Estadística para la administración turística / | QA 276 .2 R39 Estadística aplicada al turismo / | QA276.4 P47 Técnicas estadísticas con SPSS / | QA276.4 P47 Técnicas estadísticas con SPSS / | QA 276 .4 V822 2007 Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica / | QA 276 .4 V822 2007 Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica / | QA 276 .4 V822 2007 Análisis estadístico con SPSS 14 estadística básica / |
Incluye índice
El CD-Rom contiene los ficheros de datos necesarios, tanto para el seguimiento de los casos prácticos, como para la resolución de los ejercicios