Anuario estadístico de América Latina y el Caribe [Publicación periódica] = Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean
Tipo de material: Recurso continuoIdioma: Español, Inglés Detalles de publicación: [Santiago, Chile] : Económica para América Latina y el Caribe, 1986-Descripción: v. ; 26 cmISSN:- 1014-0697
- Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean [Título paralelo]
- Naciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe
- HA751 A636
- Issued also on microfiche by Readex Microprint Corp.
- También disponible en CD-ROM, 2002-
- Para los números recientes se puede consultar la página Web
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | HA751 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | Negocios Internacionales | 018852 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | HA751 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | Negocios Internacionales | 018853 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | HA751 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | Negocios Internacionales | 018854 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | HA751 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | Negocios Internacionales | 018855 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | HA751 A636 (Navegar estantería(Abre debajo)) | No para préstamo | Negocios Internacionales | 018856 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: COLECCIÓN RESERVA Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Vols. para 2002 - acompañada de CD-Rom con texto en formato PDF y archivos de Excel que contiene los datos estadísticos para toda la serie a partir de 1980
"Publicación de las Naciones Unidas"
Para disco compacto véase: DC HA751 A636
Issued also on microfiche by Readex Microprint Corp.
También disponible en CD-ROM, 2002-
Para los números recientes se puede consultar la página Web
Donación CEPAL 090515 0
Español e Inglés
Continúa de: Anuario estadístico de América Latina